您當(dāng)前的位置:西安科迅機(jī)械制造有限公司 > 產(chǎn)品世界 > 固控設(shè)備 > 固控產(chǎn)品
電話:029-89565356 手機(jī):17782693290郵件地址:sales1@adkosun.com
- 功能詳情
- 技術(shù)參數(shù)
用途
科迅機(jī)械(KOSUN)制造CP系列砂泵用來輸送泥漿,可作為除砂器和除泥器的進(jìn)料泵,或射流混漿裝置的混漿泵。也可作為鉆機(jī)泥漿泵的灌注泵。
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):
1. 高耐磨硬質(zhì)合金機(jī)械密封,密封壽命長(zhǎng)。
2. 葉輪采用封閉式,使葉輪出口強(qiáng)度增大,葉輪后蓋板增設(shè)了背葉片,有利于提高泵的揚(yáng)程,減少了泄漏量。
設(shè)備參數(shù)
砂泵 | ||||||||||
型號(hào) | CP68-75 | CP68-55 | CP68-45 | CP56-45 | CP56-37 | CP56-30 | CP56-22 | CP34-15 | CP34-11 | CP34-7 |
進(jìn)漿口徑 Inlet Pipe (mm)/(in) | DN200 / 8 | DN200 / 8 | DN200 / 8 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN100 / 4 | DN100 / 4 | DN100 / 4 |
出漿口徑 Outlet Pipe (mm)/(in) | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN125 / 5 | DN125 / 5 | DN125 / 5 | DN125 / 5 | DN80 / 3 | DN80 / 3 | DN80 / 3 |
流量 Flow (m3/h) | 300 | 240 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 85 | 80 | 54 |
揚(yáng)程 Lift (m)/(ft) | 37 / 121 | 36 / 118 | 33 / 108 | 33 / 108 | 31 / 102 | 28 / 92 | 22 / 72 | 26 / 85 | 23 / 75 | 18 / 59 |
轉(zhuǎn)速 Rotating speed (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1470 | 1460 | 1460 | 1440 |
1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1764 | 1752 | 1752 | 1728 | |
效率 Efficiency (%) | 67 | 66 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 |
汽蝕余量 Cavitation margin (m)/(ft) | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 3 / 10 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.5 / 8 | 2.8 / 9 | 2.8 / 9 | 2.8 / 9 |
軸功率 Shaft Power (Kw) | 36 | 31 | 31 | 28 | 25 | 18 | 16 | 11 | 8.6 | 5.1 |
配套功率 Matching Power (Kw) | 75 | 55 | 45 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | 11 | 7.5 |
重量 Weight (kg) | 943 | 898 | 836 | 831 | 797 | 704 | 630 | 317 | 275 | 249 |
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!
為了能及時(shí)與您取得聯(lián)系,請(qǐng)務(wù)必填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。
為了能及時(shí)與您取得聯(lián)系,請(qǐng)務(wù)必填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。