結(jié)構(gòu)
KOSUN 除泥旋流器總成由8~12只4″或5″水力旋流器并列安裝于直列管匯中,或由14~20只4″水力旋流器圓周對稱安裝于圓盤管匯中,可根據(jù)要求在各旋流器進(jìn)液口前安裝球閥以便必要時(shí)單獨(dú)關(guān)閉旋流器。采用高耐磨非金屬或金屬材料制造,單個(gè)的水力旋流器處理量18m³/h~20m³/h,可以將12μm~74μm的固相顆粒處理掉。
主要參數(shù)
旋流器直徑 | 100mm(4”) |
旋流器數(shù)量 | 10個(gè) |
進(jìn)漿總管直徑 | 150mm |
溢流總管直徑 | 200mm |
工作壓力 | 0.25-0.4MPa |
漩流器處理不同密度泥漿的參考操作壓力見表
泥漿密度 | 操作壓力 | ||
g/cm³ | ppg | MPa | psi |
1.00 | 8.33 | 0.22 | 32 |
1.08 | 9.0 | 0.24 | 35 |
1.20 | 10.0 | 0.26 | 39 |
1.32 | 11.0 | 0.29 | 43 |
1.44 | 12.0 | 0.32 | 47 |
1.56 | 13.0 | 0.34 | 50 |
1.68 | 14.0 | 0.37 | 54 |
1.80 | 15.0 | 0.40 | 58 |
1.92 | 16.0 | 0.42 | 62 |
2.04 | 17.0 | 0.45 | 66 |
2.15 | 18.0 | 0.48 | 70 |
2.28 | 19.0 | 0.51 | 74 |
2.40 | 20.0 | 0.54 | 78 |
本文標(biāo)簽: 供應(yīng)KOSUN除泥旋流器總成,三級(jí)固控設(shè)備配件