科迅分享石油常用的英語單詞
本文有zheisun.cn 專業(yè)整理
1. | petroleum engineer | 石油工程師 |
2. | transmissivity | 導(dǎo)水率;導(dǎo)水系數(shù) |
3. | void space | 空隙;孔隙空間 |
4. | porosity | 孔隙度;孔隙性;多孔性 |
5. | viscosity | 粘度;粘性;粘滯性 |
6. | permeability | 滲透率;滲透性 |
7. | hydrocarbon | 烴;碳?xì)浠衔铮挥蜌?/span> |
8. | porous medium | 多孔介質(zhì);孔隙介質(zhì) |
9. | vug | 孔洞;溶洞 |
10. | feldspar | 長石;長石類 |
11. | pore wall | 孔壁 |
12. | uniform | 均勻的;均一的 |
13. | core sample | 巖心樣品;巖樣 |
14. | log | 測井;錄井;測井曲線 |
15. | cementation | 固井;膠結(jié) |
16. | recrystallization | 再結(jié)晶;重結(jié)晶 |
17. | primary porosity | 原生孔隙度;原生孔隙率 |
18. | secondary porosity | 次生孔隙;次生孔隙度 |
19. | fracture | 裂縫;斷裂 |
20. | matrix | 基質(zhì);基巖 |
21. | darcy | 達(dá)西 |
22. | centipoise | 厘泊 |
23. | absolute permeability | 絕對滲透率 |
24. | fluid phase | 流體相;液相 |
25. | effective permeability | 有效滲透率 |
26. | saturation | 飽和度;飽和 |
27. | relative permeability | 相對滲透率 |
28. | plugging | 堵塞;封孔 |
29. | damage zone | 污染帶;污染區(qū) |
30. | acidize | 酸化;酸處理 |
31. | damaged well | 污染井;受污染井 |
32. | fluid content | 流體含量 |
33. | compressibility | 可壓縮性;壓縮系數(shù) |
34. | overburden pressure | 地靜壓力;上覆巖層壓力 |
35. | connate water | 共生水;原生水 |
36. | bottom water | 底水;底層水 |
37. | displace | 驅(qū)替;置換 |
38. | free gas | 自由氣體;游離氣 |
39. | separator | 分離器 |
40. | dimensionless | 無量綱的;無因次的 |
41. | withdrawal | 產(chǎn)出;采出 |
42. | barrel | 桶 |
43. | paraffin | 石蠟;鏈烷烴 |
44. | naphthene | 環(huán)烷;環(huán)烷烴 |
45. | aromatic | 芳香的;芳香劑 |
46. | vapor pressure | 蒸氣壓;蒸汽壓力 |
47. | ethane | 乙烷 |
48. | heptane | 庚烷 |
49. | phase diagram | 相圖;相態(tài)圖 |
50. | bubble point | 泡點(diǎn)壓力;泡點(diǎn) |
51. | dewpoint | 露點(diǎn) |
52. | envelope | 包線;包絡(luò) |
53. | cricondentherm | 臨界凝析溫度 |
54. | undersaturated | 不飽和的;欠飽和的 |
55. | volume factor | 體積系數(shù);體積因數(shù) |
56. | stock tank | 油庫油罐;計(jì)量罐;儲罐 |
57. | surface tension | 表面張力 |
58. | contact angle | 接觸角;潤濕邊界角 |
59. | adhesion tension | 附著張力;膠粘張力 |
60. | pressure gradient | 壓力梯度 |
61. | capillary action | 毛細(xì)管作用 |
62. | Darcy's law | 達(dá)西定律 |
63. | differential pressure | 差壓;分壓 |
64. | horizontal flow | 水平流;橫向流動 |
65. | vertical flow | 垂直流;縱向流動 |
66. | radial flow | 徑向流 |
本文標(biāo)簽: 石油術(shù)語,石油固控設(shè)備,